Schedule and Textbooks Information
Spring 2024 Schedule and Textbook Information for STAT 301
DISCLAIMER:
We believe the information about textbooks to be accurate, but the Purdue University Bookstores are the official source of information on textbooks. Please check with them for verification before purchasing texts for a specific academic semester or session.
STAT 301 - Textbook(s) for Spring 2024
CRN | Title | Author | ISBN | Version | Req/Opt |
---|---|---|---|---|---|
10334 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
13472 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
13473 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15478 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15479 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15480 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15481 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15482 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15483 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15484 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15485 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15486 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15487 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15488 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15489 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15490 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15491 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
15492 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
22747 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
23710 | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
ALL | Introduction to the Practice of Statistics | David S. Moore; George P. McCabe; Bruce A. Craig | 9781319244446 | 10th | Y |
STAT 301 - Schedule information for Spring 2024
CRN | Section | Instructor | Day | Time | Room |
---|---|---|---|---|---|
10334 | D01 | Christina Munson | 0:0-0:0am | ASYNC ONLINE | |
15487 | 700 | Bruce Solomon | MW | 12:30-1:20pm | ARMS B071 |
15481 | 280 | Bruce Solomon | MW | 09:30-10:20am | LWSN B155 |
15480 | 210 | Bruce Solomon | MW | 08:30-09:20am | LWSN B155 |
15488 | 770 | Bruce Solomon | MW | 1:30-2:20pm | ARMS B071 |
13472 | 982 | Hanbyul Lee | MW | 2:30-3:20pm | RHPH 164 |
15486 | 630 | Hanbyul Lee | MW | 11:30am-12:20pm | ARMS B071 |
15492 | 010 | Hanbyul Lee | MW | 1:30-2:20pm | RHPH 164 |
15489 | 840 | Christina Munson | MW | 2:30-3:20pm | ARMS B071 |
15487 | 700 | Christina Munson | MW | 12:30-1:20pm | ARMS B071 |
15490 | 910 | Christina Munson | MW | 11:30am-12:20pm | HAMP 1252 |
15481 | 280 | Christina Munson | MW | 09:30-10:20am | LWSN B155 |
13473 | 983 | Christina Munson | MW | 3:30-4:20pm | GRIS 103 |
15492 | 010 | Christina Munson | MW | 1:30-2:20pm | RHPH 164 |
15478 | IMA | Christina Munson | MW | 1:30-2:20pm | WALC 3138 |
15482 | 350 | Christina Munson | MW | 09:30-10:20am | KNOY B033 |
15491 | 980 | Christina Munson | MW | 12:30-1:20pm | HAMP 1252 |
15484 | 490 | Christina Munson | MW | 10:30-11:20am | LWSN B151 |
13472 | 982 | Christina Munson | MW | 2:30-3:20pm | RHPH 164 |
15488 | 770 | Christina Munson | MW | 1:30-2:20pm | ARMS B071 |
15483 | 420 | Christina Munson | MW | 10:30-11:20am | KNOY B033 |
15480 | 210 | Christina Munson | MW | 08:30-09:20am | LWSN B155 |
15486 | 630 | Christina Munson | MW | 11:30am-12:20pm | ARMS B071 |
22747 | 014 | Christina Munson | MW | 5:30-6:20pm | GRIS 103 |
23710 | 005 | Christina Munson | MW | 4:30-5:20pm | GRIS 103 |
15485 | 560 | Christina Munson | MW | 11:30am-12:20pm | LWSN B151 |
15479 | IMB | Christina Munson | MW | 2:30-3:20pm | WALC 3138 |
15482 | 350 | Jiwon Jung | MW | 09:30-10:20am | KNOY B033 |
15483 | 420 | Jiwon Jung | MW | 10:30-11:20am | KNOY B033 |
15490 | 910 | Lynda Aouar | MW | 11:30am-12:20pm | HAMP 1252 |
15491 | 980 | Lynda Aouar | MW | 12:30-1:20pm | HAMP 1252 |
15489 | 840 | Lynda Aouar | MW | 2:30-3:20pm | ARMS B071 |
15485 | 560 | William Mercier | MW | 11:30am-12:20pm | LWSN B151 |
15484 | 490 | William Mercier | MW | 10:30-11:20am | LWSN B151 |
22747 | 014 | Joshua Rendall | MW | 5:30-6:20pm | GRIS 103 |
13473 | 983 | Joshua Rendall | MW | 3:30-4:20pm | GRIS 103 |
23710 | 005 | Joshua Rendall | MW | 4:30-5:20pm | GRIS 103 |
15529 | 281 | Muye Liu | F | 2:30-3:20pm | WTHR 114 |
15510 | 141 | Muye Liu | F | 1:30-2:20pm | WTHR 114 |
15568 | 011 | Christina Munson | F | 11:30am-12:20pm | SC 231 |
15560 | 841 | Christina Munson | F | 10:30-11:20am | SC 231 |
15564 | 981 | Christina Munson | F | 10:30-11:20am | LILY G428 |
15533 | 351 | Christina Munson | F | 08:30-09:20am | SC 231 |
15547 | 631 | Christina Munson | F | 09:30-10:20am | SC G046 |
13499 | 991 | Christina Munson | F | 2:30-3:20pm | SC 231 |
13523 | 996 | Christina Munson | F | 12:30-1:20pm | WTHR 114 |
13506 | 994 | Christina Munson | F | 11:30am-12:20pm | SC 277 |
13491 | 989 | Christina Munson | F | 1:30-2:20pm | SC 231 |
23712 | 007 | Christina Munson | F | 4:30-5:20pm | SC 231 |
22749 | 016 | Christina Munson | F | 5:30-6:20pm | SC 231 |
23711 | 006 | Christina Munson | F | 4:30-5:20pm | SC 231 |
13530 | 001 | Christina Munson | F | 2:30-3:20pm | HAMP 3144 |
13478 | 984 | Christina Munson | F | 11:30am-12:20pm | SC 231 |
13509 | 995 | Christina Munson | F | 12:30-1:20pm | SC 179 |
15551 | 701 | Christina Munson | F | 09:30-10:20am | MTHW 301 |
15505 | 071 | Christina Munson | F | 1:30-2:20pm | WTHR 114 |
15545 | 561 | Christina Munson | F | 09:30-10:20am | SC 231 |
13487 | 988 | Christina Munson | F | 12:30-1:20pm | SC 231 |
15529 | 281 | Christina Munson | F | 2:30-3:20pm | WTHR 114 |
22748 | 015 | Christina Munson | F | 5:30-6:20pm | SC 231 |
15542 | 491 | Christina Munson | F | 09:30-10:20am | SC 231 |
15562 | 911 | Christina Munson | F | 10:30-11:20am | MTHW 301 |
13534 | 002 | Christina Munson | F | 2:30-3:20pm | HAMP 3144 |
13483 | 986 | Christina Munson | F | 11:30am-12:20pm | WTHR 114 |
15555 | 771 | Christina Munson | F | 10:30-11:20am | SC 231 |
15540 | 421 | Christina Munson | F | 08:30-09:20am | SC 231 |
13526 | 997 | Christina Munson | F | 1:30-2:20pm | LILY G428 |
13502 | 993 | Christina Munson | F | 11:30am-12:20pm | SC 179 |
13495 | 990 | Christina Munson | F | 1:30-2:20pm | SC 231 |
13501 | 992 | Christina Munson | F | 2:30-3:20pm | SC 231 |
13482 | 985 | Christina Munson | F | 11:30am-12:20pm | MTHW 301 |
13484 | 987 | Christina Munson | F | 12:30-1:20pm | SC 231 |
13528 | 998 | Christina Munson | F | 1:30-2:20pm | MTHW 301 |
15510 | 141 | Christina Munson | F | 1:30-2:20pm | WTHR 114 |
15513 | 211 | Christina Munson | F | 2:30-3:20pm | WTHR 114 |
13535 | 003 | Christina Munson | F | 3:30-4:20pm | SC 231 |
13536 | 004 | Christina Munson | F | 3:30-4:20pm | SC 231 |
15551 | 701 | Qihui Feng | F | 09:30-10:20am | MTHW 301 |
15562 | 911 | Qihui Feng | F | 10:30-11:20am | MTHW 301 |
15533 | 351 | Kyle Conrad | F | 08:30-09:20am | SC 231 |
15542 | 491 | Kyle Conrad | F | 09:30-10:20am | SC 231 |
15505 | 071 | Yaxin Fang | F | 1:30-2:20pm | WTHR 114 |
15513 | 211 | Yaxin Fang | F | 2:30-3:20pm | WTHR 114 |
13509 | 995 | Huiming Xie | F | 12:30-1:20pm | SC 179 |
13502 | 993 | Huiming Xie | F | 11:30am-12:20pm | SC 179 |
13483 | 986 | Frank Shih | F | 11:30am-12:20pm | WTHR 114 |
13523 | 996 | Frank Shih | F | 12:30-1:20pm | WTHR 114 |
13499 | 991 | Yushu Huang | F | 2:30-3:20pm | SC 231 |
13526 | 997 | Yushu Huang | F | 1:30-2:20pm | LILY G428 |
13495 | 990 | Yushu Huang | F | 1:30-2:20pm | SC 231 |
15560 | 841 | Yushu Huang | F | 10:30-11:20am | SC 231 |
15533 | 351 | Yushu Huang | F | 08:30-09:20am | SC 231 |
15551 | 701 | Yushu Huang | F | 09:30-10:20am | MTHW 301 |
15555 | 771 | Yushu Huang | F | 10:30-11:20am | SC 231 |
15540 | 421 | Yushu Huang | F | 08:30-09:20am | SC 231 |
15547 | 631 | Yushu Huang | F | 09:30-10:20am | SC G046 |
13536 | 004 | Yushu Huang | F | 3:30-4:20pm | SC 231 |
15564 | 981 | Yushu Huang | F | 10:30-11:20am | LILY G428 |
15510 | 141 | Yushu Huang | F | 1:30-2:20pm | WTHR 114 |
15562 | 911 | Yushu Huang | F | 10:30-11:20am | MTHW 301 |
13528 | 998 | Yushu Huang | F | 1:30-2:20pm | MTHW 301 |
13491 | 989 | Yushu Huang | F | 1:30-2:20pm | SC 231 |
23712 | 007 | Yushu Huang | F | 4:30-5:20pm | SC 231 |
13478 | 984 | Yushu Huang | F | 11:30am-12:20pm | SC 231 |
22749 | 016 | Yushu Huang | F | 5:30-6:20pm | SC 231 |
13509 | 995 | Yushu Huang | F | 12:30-1:20pm | SC 179 |
13535 | 003 | Yushu Huang | F | 3:30-4:20pm | SC 231 |
15505 | 071 | Yushu Huang | F | 1:30-2:20pm | WTHR 114 |
13483 | 986 | Yushu Huang | F | 11:30am-12:20pm | WTHR 114 |
22748 | 015 | Yushu Huang | F | 5:30-6:20pm | SC 231 |
13523 | 996 | Yushu Huang | F | 12:30-1:20pm | WTHR 114 |
15542 | 491 | Yushu Huang | F | 09:30-10:20am | SC 231 |
13484 | 987 | Yushu Huang | F | 12:30-1:20pm | SC 231 |
13506 | 994 | Yushu Huang | F | 11:30am-12:20pm | SC 277 |
13534 | 002 | Yushu Huang | F | 2:30-3:20pm | HAMP 3144 |
15568 | 011 | Yushu Huang | F | 11:30am-12:20pm | SC 231 |
13482 | 985 | Yushu Huang | F | 11:30am-12:20pm | MTHW 301 |
15545 | 561 | Yushu Huang | F | 09:30-10:20am | SC 231 |
13502 | 993 | Yushu Huang | F | 11:30am-12:20pm | SC 179 |
15529 | 281 | Yushu Huang | F | 2:30-3:20pm | WTHR 114 |
13487 | 988 | Yushu Huang | F | 12:30-1:20pm | SC 231 |
23711 | 006 | Yushu Huang | F | 4:30-5:20pm | SC 231 |
13530 | 001 | Yushu Huang | F | 2:30-3:20pm | HAMP 3144 |
15513 | 211 | Yushu Huang | F | 2:30-3:20pm | WTHR 114 |
13501 | 992 | Yushu Huang | F | 2:30-3:20pm | SC 231 |
13528 | 998 | Mudit Gaur | F | 1:30-2:20pm | MTHW 301 |
15547 | 631 | Mudit Gaur | F | 09:30-10:20am | SC G046 |
13482 | 985 | Haoyun Yin | F | 11:30am-12:20pm | MTHW 301 |
13526 | 997 | Haoyun Yin | F | 1:30-2:20pm | LILY G428 |
22749 | 016 | Qian Zhang | F | 5:30-6:20pm | SC 231 |
23712 | 007 | Qian Zhang | F | 4:30-5:20pm | SC 231 |
13535 | 003 | Shanyun Gao | F | 3:30-4:20pm | SC 231 |
13499 | 991 | Shanyun Gao | F | 2:30-3:20pm | SC 231 |
13501 | 992 | Zhengming Li | F | 2:30-3:20pm | SC 231 |
13499 | 991 | Zhengming Li | F | 2:30-3:20pm | SC 231 |
13523 | 996 | Zhengming Li | F | 12:30-1:20pm | WTHR 114 |
23712 | 007 | Zhengming Li | F | 4:30-5:20pm | SC 231 |
13502 | 993 | Zhengming Li | F | 11:30am-12:20pm | SC 179 |
13506 | 994 | Zhengming Li | F | 11:30am-12:20pm | SC 277 |
15560 | 841 | Zhengming Li | F | 10:30-11:20am | SC 231 |
15547 | 631 | Zhengming Li | F | 09:30-10:20am | SC G046 |
13509 | 995 | Zhengming Li | F | 12:30-1:20pm | SC 179 |
13535 | 003 | Zhengming Li | F | 3:30-4:20pm | SC 231 |
15505 | 071 | Zhengming Li | F | 1:30-2:20pm | WTHR 114 |
13526 | 997 | Zhengming Li | F | 1:30-2:20pm | LILY G428 |
13536 | 004 | Zhengming Li | F | 3:30-4:20pm | SC 231 |
22749 | 016 | Zhengming Li | F | 5:30-6:20pm | SC 231 |
15564 | 981 | Zhengming Li | F | 10:30-11:20am | LILY G428 |
13495 | 990 | Zhengming Li | F | 1:30-2:20pm | SC 231 |
13530 | 001 | Zhengming Li | F | 2:30-3:20pm | HAMP 3144 |
15542 | 491 | Zhengming Li | F | 09:30-10:20am | SC 231 |
23711 | 006 | Zhengming Li | F | 4:30-5:20pm | SC 231 |
13483 | 986 | Zhengming Li | F | 11:30am-12:20pm | WTHR 114 |
13484 | 987 | Zhengming Li | F | 12:30-1:20pm | SC 231 |
15562 | 911 | Zhengming Li | F | 10:30-11:20am | MTHW 301 |
15529 | 281 | Zhengming Li | F | 2:30-3:20pm | WTHR 114 |
13534 | 002 | Zhengming Li | F | 2:30-3:20pm | HAMP 3144 |
15513 | 211 | Zhengming Li | F | 2:30-3:20pm | WTHR 114 |
15568 | 011 | Zhengming Li | F | 11:30am-12:20pm | SC 231 |
15551 | 701 | Zhengming Li | F | 09:30-10:20am | MTHW 301 |
15555 | 771 | Zhengming Li | F | 10:30-11:20am | SC 231 |
15545 | 561 | Zhengming Li | F | 09:30-10:20am | SC 231 |
22748 | 015 | Zhengming Li | F | 5:30-6:20pm | SC 231 |
13491 | 989 | Zhengming Li | F | 1:30-2:20pm | SC 231 |
13487 | 988 | Zhengming Li | F | 12:30-1:20pm | SC 231 |
15540 | 421 | Zhengming Li | F | 08:30-09:20am | SC 231 |
13528 | 998 | Zhengming Li | F | 1:30-2:20pm | MTHW 301 |
15510 | 141 | Zhengming Li | F | 1:30-2:20pm | WTHR 114 |
15533 | 351 | Zhengming Li | F | 08:30-09:20am | SC 231 |
13482 | 985 | Zhengming Li | F | 11:30am-12:20pm | MTHW 301 |
13478 | 984 | Zhengming Li | F | 11:30am-12:20pm | SC 231 |
13478 | 984 | Chong Yu | F | 11:30am-12:20pm | SC 231 |
15560 | 841 | Chong Yu | F | 10:30-11:20am | SC 231 |
15555 | 771 | Ruiting Tong | F | 10:30-11:20am | SC 231 |
15568 | 011 | Ruiting Tong | F | 11:30am-12:20pm | SC 231 |
23711 | 006 | Young Hyun Cho | F | 4:30-5:20pm | SC 231 |
22748 | 015 | Young Hyun Cho | F | 5:30-6:20pm | SC 231 |
13536 | 004 | Yin Wan | F | 3:30-4:20pm | SC 231 |
13501 | 992 | Yin Wan | F | 2:30-3:20pm | SC 231 |
13487 | 988 | Bipasha Vasudevan | F | 12:30-1:20pm | SC 231 |
23711 | 006 | Bipasha Vasudevan | F | 4:30-5:20pm | SC 231 |
13506 | 994 | Bipasha Vasudevan | F | 11:30am-12:20pm | SC 277 |
13509 | 995 | Bipasha Vasudevan | F | 12:30-1:20pm | SC 179 |
13482 | 985 | Bipasha Vasudevan | F | 11:30am-12:20pm | MTHW 301 |
13535 | 003 | Bipasha Vasudevan | F | 3:30-4:20pm | SC 231 |
13483 | 986 | Bipasha Vasudevan | F | 11:30am-12:20pm | WTHR 114 |
22748 | 015 | Bipasha Vasudevan | F | 5:30-6:20pm | SC 231 |
13491 | 989 | Bipasha Vasudevan | F | 1:30-2:20pm | SC 231 |
15510 | 141 | Bipasha Vasudevan | F | 1:30-2:20pm | WTHR 114 |
13530 | 001 | Bipasha Vasudevan | F | 2:30-3:20pm | HAMP 3144 |
13501 | 992 | Bipasha Vasudevan | F | 2:30-3:20pm | SC 231 |
13478 | 984 | Bipasha Vasudevan | F | 11:30am-12:20pm | SC 231 |
15562 | 911 | Bipasha Vasudevan | F | 10:30-11:20am | MTHW 301 |
15568 | 011 | Bipasha Vasudevan | F | 11:30am-12:20pm | SC 231 |
15545 | 561 | Bipasha Vasudevan | F | 09:30-10:20am | SC 231 |
22749 | 016 | Bipasha Vasudevan | F | 5:30-6:20pm | SC 231 |
13499 | 991 | Bipasha Vasudevan | F | 2:30-3:20pm | SC 231 |
23712 | 007 | Bipasha Vasudevan | F | 4:30-5:20pm | SC 231 |
13534 | 002 | Bipasha Vasudevan | F | 2:30-3:20pm | HAMP 3144 |
15533 | 351 | Bipasha Vasudevan | F | 08:30-09:20am | SC 231 |
15551 | 701 | Bipasha Vasudevan | F | 09:30-10:20am | MTHW 301 |
15555 | 771 | Bipasha Vasudevan | F | 10:30-11:20am | SC 231 |
15505 | 071 | Bipasha Vasudevan | F | 1:30-2:20pm | WTHR 114 |
15540 | 421 | Bipasha Vasudevan | F | 08:30-09:20am | SC 231 |
15542 | 491 | Bipasha Vasudevan | F | 09:30-10:20am | SC 231 |
13502 | 993 | Bipasha Vasudevan | F | 11:30am-12:20pm | SC 179 |
15529 | 281 | Bipasha Vasudevan | F | 2:30-3:20pm | WTHR 114 |
13495 | 990 | Bipasha Vasudevan | F | 1:30-2:20pm | SC 231 |
15513 | 211 | Bipasha Vasudevan | F | 2:30-3:20pm | WTHR 114 |
15547 | 631 | Bipasha Vasudevan | F | 09:30-10:20am | SC G046 |
13484 | 987 | Bipasha Vasudevan | F | 12:30-1:20pm | SC 231 |
15560 | 841 | Bipasha Vasudevan | F | 10:30-11:20am | SC 231 |
13523 | 996 | Bipasha Vasudevan | F | 12:30-1:20pm | WTHR 114 |
13526 | 997 | Bipasha Vasudevan | F | 1:30-2:20pm | LILY G428 |
13536 | 004 | Bipasha Vasudevan | F | 3:30-4:20pm | SC 231 |
13528 | 998 | Bipasha Vasudevan | F | 1:30-2:20pm | MTHW 301 |
15564 | 981 | Bipasha Vasudevan | F | 10:30-11:20am | LILY G428 |
15540 | 421 | Yi-ting Hung | F | 08:30-09:20am | SC 231 |
15545 | 561 | Yi-ting Hung | F | 09:30-10:20am | SC 231 |
22749 | 016 | Youha Shin | F | 5:30-6:20pm | SC 231 |
15529 | 281 | Youha Shin | F | 2:30-3:20pm | WTHR 114 |
15568 | 011 | Youha Shin | F | 11:30am-12:20pm | SC 231 |
15551 | 701 | Youha Shin | F | 09:30-10:20am | MTHW 301 |
15545 | 561 | Youha Shin | F | 09:30-10:20am | SC 231 |
13530 | 001 | Youha Shin | F | 2:30-3:20pm | HAMP 3144 |
13484 | 987 | Youha Shin | F | 12:30-1:20pm | SC 231 |
13478 | 984 | Youha Shin | F | 11:30am-12:20pm | SC 231 |
13506 | 994 | Youha Shin | F | 11:30am-12:20pm | SC 277 |
13534 | 002 | Youha Shin | F | 2:30-3:20pm | HAMP 3144 |
15533 | 351 | Youha Shin | F | 08:30-09:20am | SC 231 |
15513 | 211 | Youha Shin | F | 2:30-3:20pm | WTHR 114 |
13509 | 995 | Youha Shin | F | 12:30-1:20pm | SC 179 |
15555 | 771 | Youha Shin | F | 10:30-11:20am | SC 231 |
13526 | 997 | Youha Shin | F | 1:30-2:20pm | LILY G428 |
13536 | 004 | Youha Shin | F | 3:30-4:20pm | SC 231 |
15564 | 981 | Youha Shin | F | 10:30-11:20am | LILY G428 |
15562 | 911 | Youha Shin | F | 10:30-11:20am | MTHW 301 |
13483 | 986 | Youha Shin | F | 11:30am-12:20pm | WTHR 114 |
22748 | 015 | Youha Shin | F | 5:30-6:20pm | SC 231 |
23712 | 007 | Youha Shin | F | 4:30-5:20pm | SC 231 |
15510 | 141 | Youha Shin | F | 1:30-2:20pm | WTHR 114 |
13482 | 985 | Youha Shin | F | 11:30am-12:20pm | MTHW 301 |
15505 | 071 | Youha Shin | F | 1:30-2:20pm | WTHR 114 |
15540 | 421 | Youha Shin | F | 08:30-09:20am | SC 231 |
13523 | 996 | Youha Shin | F | 12:30-1:20pm | WTHR 114 |
13491 | 989 | Youha Shin | F | 1:30-2:20pm | SC 231 |
13535 | 003 | Youha Shin | F | 3:30-4:20pm | SC 231 |
23711 | 006 | Youha Shin | F | 4:30-5:20pm | SC 231 |
15560 | 841 | Youha Shin | F | 10:30-11:20am | SC 231 |
15547 | 631 | Youha Shin | F | 09:30-10:20am | SC G046 |
13499 | 991 | Youha Shin | F | 2:30-3:20pm | SC 231 |
15542 | 491 | Youha Shin | F | 09:30-10:20am | SC 231 |
13502 | 993 | Youha Shin | F | 11:30am-12:20pm | SC 179 |
13528 | 998 | Youha Shin | F | 1:30-2:20pm | MTHW 301 |
13495 | 990 | Youha Shin | F | 1:30-2:20pm | SC 231 |
13501 | 992 | Youha Shin | F | 2:30-3:20pm | SC 231 |
13487 | 988 | Youha Shin | F | 12:30-1:20pm | SC 231 |
13491 | 989 | Zejin Gao | F | 1:30-2:20pm | SC 231 |
13484 | 987 | Zejin Gao | F | 12:30-1:20pm | SC 231 |
13487 | 988 | Juan Esteban Guevara | F | 12:30-1:20pm | SC 231 |
13495 | 990 | Juan Esteban Guevara | F | 1:30-2:20pm | SC 231 |
13530 | 001 | Yujue Li | F | 2:30-3:20pm | HAMP 3144 |
15564 | 981 | Yujue Li | F | 10:30-11:20am | LILY G428 |
13534 | 002 | Xiaojing Sun | F | 2:30-3:20pm | HAMP 3144 |
13506 | 994 | Xiaojing Sun | F | 11:30am-12:20pm | SC 277 |
STAT 301 - Course Outline
1. Organization and Introduction to Data Display- Types of data
- Graphical and numerical summaries of data
2. Experimental and sampling design
- Design of experiments
- Survey sampling
- Causation, confounding, common response
- Ethics in experiments
3. Probability to Inference
- Normal distribution calculations for X
- Normal approximation to the binomial for sample proportions
- Sample means and the Central Limit Theorem
4. Introduction to Inference (Normal case, variance known)
- Confidence intervals
- Choosing the sample size
- Significance test for a population mean
5. Inference for Distributions and Count Data
- Inference for the means and proportions. Matched pairs for means. One-way ANOVA and Bonferroni Multiple Comparisons t tests. Two-way ANOVA
6. Data Relationships and Inference for Regression
- Scatterplots, simple linear regression, estimation of coefficients prediction intervals, correlation
- Multiple regression