Fall 2009 Schedule and Textbook Information for Stat 301
DISCLAIMER:
We believe the information about textbooks to be accurate but the Purdue University Bookstores are the official source of information on textbooks. Please check with them for verification before purchasing texts for a specific academic semester or session.Textbook for Fall 2009:
Moore, McCabe and Craig, Introduction to the Practice of Statistics, 6th Edition, RequiredMoore, McCabe and Craig, Introduction to the Practice of Statistics - eBook, 6th Edition, Required
Schedule for Fall 2009:
| Banner Course | Banner Section | Banner CRN | Instructor | Day | Time | Room | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100 | 000 | 0 | GUNDLACH, ELLEN | COORDINATOR/Elem Stat Meth | |||
| 30100 | H03 | 29154 | QINGLING, JIAO | F | 9:30 AM | STON B006 | |
| 30100 | H02 | 29153 | HE, TIANHONG | F | 9:30 AM | BRNG B282 | |
| 30100 | 047 | 29195 | SOROLA, CHRISTA | MW | 7:30 AM | UNIV 101 | |
| 30100 | 029 | 29177 | JIAO, QINGLING | F | 7:30 AM | BRNG B280 | |
| 30100 | 030 | 29178 | ZHU, JINGYI | F | 7:30 AM | BRNB B275 | |
| 30100 | 036 | 29184 | GUNDLACH, ELLEN | MW | 7:30 AM | UNIV 119 | |
| 30100 | 007 | 29155 | BARBOZA, LUIS | F | 7:30 AM | ENAD 233 | |
| 30100 | 033 | 29181 | SOROLA, CHRISTA | MW | 8:30 AM | UNIV 101 | |
| 30100 | 008 | 29156 | HE, TIANHONG | F | 7:30 AM | BRNG B282 | |
| 30100 | 034 | 29182 | GUNDLACH, ELLEN | MW | 8:30 AM | UNIV 119 | |
| 30100 | 001 | 29149 | JIAO, QINGLING | F | 8:30 AM | BRNG B280 | |
| 30100 | 063 | 29211 | DOBBIN, JAMES W. | MW | 8:30 AM | REC 307 | |
| 30100 | 002 | 29150 | ZHU, JINGYI | F | 8:30 AM | PHYS 014 | |
| 30100 | 064 | 29212 | DOBBIN, JAMES W. | MW | 9:30 AM | REC 307 | |
| 30100 | 003 | 29151 | BARBOZA, LUIS | F | 8:30 AM | ENAD 233 | |
| 30100 | H01 | 29183 | SOROLA, CHRISTA | MW | 9:30 AM | UNIV 101 | Honors |
| 30100 | 004 | 29152 | HE,TIANHONG | F | 8:30 AM | BRNG B282 | |
| 30100 | 037 | 29185 | HE, XUANYAO | MW | 10:30 AM | UNIV 119 | |
| 30100 | 046 | 29194 | HOWELL, THOMAS (TOM) | MW | 10:30 AM | UNIV 203 | |
| 30100 | 049 | 29197 | DOMENICO, HANK | F | 8:30 AM | LILY G431 | |
| 30100 | 065 | 29213 | SHARABATI, WALID K. | MW | 10:30 AM | UNIV 101 | |
| 30100 | 050 | 29198 | LUI, CINDY | F | 8:30 AM | PHYS 026 | |
| 30100 | 051 | 29199 | NISEN, JEFF | F | 9:30 AM | PHYS 116 | |
| 30100 | 066 | 29214 | HOWELL, THOMAS (TOM) | MW | 11:30 AM | UNIV 203 | |
| 30100 | 052 | 29200 | BARBOZA, LUIS | F | 9:30 AM | ENAD 233 | |
| 30100 | 038 | 29186 | SOROLA, CHRISTA | MW | 11:30 AM | UNIV 119 | |
| 30100 | 071 | 40017 | HE, TIANHONG | F | 9:30 AM | BRNG B282 | |
| 30100 | 039 | 29187 | SHARABATI, WALID K. | MW | 11:30 AM | UNIV 101 | |
| 30100 | 040 | 29188 | HE, XUANYAO | MW | 12:30 PM | UNIV 101 | |
| 30100 | 072 | 40018 | JIAO, QINGLING | F | 9:30 AM | STON B006 | |
| 30100 | 041 | 29189 | XUE, SHANG | MW | 12:30 PM | REC 307 | |
| 30100 | 009 | 29157 | ZHU, JINGYI | F | 10:30 AM | BRNG B275 | |
| 30100 | 010 | 29158 | DOMENICO, HANK | F | 10:30 AM | BRNG B282 | |
| 30100 | 042 | 29190 | XUE, SHANG | MW | 1:30 PM | REC 307 | |
| 30100 | 043 | 29191 | HOWELL, THOMAS (TOM) | MW | 1:30 PM | UNIV 203 | |
| 30100 | 027 | 29175 | YALE, MELISSA | F | 10:30 AM | SC 231 | |
| 30100 | 048 | 29196 | HOWELL, THOMAS (TOM) | MW | 2:30 PM | UNIV 203 | |
| 30100 | 028 | 29176 | ROUNDS, JEREMIAH | F | 10:30 AM | SC 277 | |
| 30100 | 053 | 29201 | NISEN, JEFF | F | 10:30 AM | PHYS 116 | |
| 30100 | 044 | 29192 | FURTNER, CE-CE | MW | 2:30 PM | UNIV 119 | |
| 30100 | 054 | 29202 | LUI, CINDY | F | 10:30 AM | SC 246 | |
| 30100 | 067 | 29215 | DOBBIN, JAMES W. | MW | 2:30 PM | UNIV 101 | |
| 30100 | 055 | 29203 | YALE, MELISSA | F | 11:30 AM | SC 179 | |
| 30100 | 045 | 29193 | FURTNER, CE-CE | MW | 3:30 PM | UNIV 119 | |
| 30100 | 056 | 29204 | LUI, CINDY | F | 11:30 AM | SC 246 | |
| 30100 | 068 | 29216 | DOBBIN, JAMES W. | MW | 3:30 PM | UNIV 101 | |
| 30100 | 011 | 29159 | MA, KELVIN | F | 11:30 AM | BRNG B280 | |
| 30100 | 069 | 40016 | SOROLA, CHRISTA | MW | 9:30 AM | UNIV 101 | Meets with honors section |
| 30100 | 012 | 29160 | DOMENICO, HANK | F | 11:30 AM | BRNG B282 | |
| 30100 | 013 | 29161 | ROUNDS, JEREMIAH | F | 11:30 AM | PHYS 014 | |
| 30100 | 014 | 29162 | NISEN, JEFF | F | 11:30 AM | PHYS 116 | |
| 30100 | 015 | 29163 | ROUNDS, JEREMIAH | F | 12:30 PM | PHYS 014 | |
| 30100 | 016 | 29164 | YALE, MELISSA | F | 12:30 PM | PHYS 116 | |
| 30100 | 017 | 29165 | WU, YUE | F | 12:30 PM | BRNG B282 | |
| 30100 | 018 | 29166 | MA, KELVIN | F | 12:30 PM | BRNG B280 | |
| 30100 | 019 | 29167 | WU, YUE | F | 1:30 PM | BRNG B282 | |
| 30100 | 020 | 29168 | CHEN, XIONGZHI (CHEE) | F | 1:30 PM | FS 1195 | |
| 30100 | 021 | 29169 | SHEN, GANG | F | 1:30 PM | BRNG B280 | |
| 30100 | 022 | 29170 | HAN, SEAN | F | 1:30 PM | PHYS 026 | |
| 30100 | 031 | 29179 | SHEN, GANG | F | 2:30 PM | BRNG B280 | |
| 30100 | 032 | 29180 | HAN, SEAN | F | 2:30 PM | PHYS 026 | |
| 30100 | 023 | 29171 | MI, YANHUI | F | 2:30 PM | ENAD 233 | |
| 30100 | 024 | 29172 | MA, KELVIN | F | 2:30 PM | STON B006 | |
| 30100 | 057 | 29205 | CHEN, XIONGZHI (CHEE) | F | 2:30 PM | BRNG B275 | |
| 30100 | 058 | 29206 | WU, YUE | F | 2:30 PM | BRNG B282 | |
| 30100 | 025 | 29173 | MI, YANHUI | F | 3:30 PM | ENAD 233 | |
| 30100 | 026 | 29174 | HAN, SEAN | F | 3:30 PM | PHYS 014 | |
| 30100 | 059 | 29207 | SHEN, GANG | F | 3:30 PM | BRNG B280 | |
| 30100 | 060 | 29208 | CHEN, XIONGZHI (CHEE) | F | 3:30 PM | BRNG B282 |
